번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회 | 파일 | 답변상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
266 | 학적,교무 | 2024.01.08 | 4630 | |||
265 | 학적,교무 | 2024.01.08 | 4529 | |||
264 | 학적,교무 | 2024.01.07 | 4658 | |||
263 | 기타 | 2024.01.05 | 4717 | |||
262 | 수업 | 2024.01.05 | 4702 | |||
261 | 학적,교무 | 2024.01.04 | 4906 |
처리완료 |
||
260 | 학적,교무 | 2024.01.04 | 4853 |
처리완료 |
||
259 | 학적,교무 | 2024.01.03 | 4902 |
처리완료 |
||
258 | 기타 | 2024.01.03 | 4683 | |||
257 | 기타 | 2024.01.02 | 4698 |